Пресс точной штамповки двойного эксцентрикового типа серии SYF (250–1250 т)
Описание
Характеристики продукта
1. Импортная гидравлическая защита от перегрузки: элементы с быстрой реакцией и легким возвратом в исходное положение.
2. Механизированная регулировка закрытой высоты с удобной эксплуатацией, высокой самозажимной способностью и простотой обслуживания.
3. Управление по системе PLC, электросистема с изменяемыми цепями.
4. Возможность установки мобильного рабочего стола (с продольным смещением, боковым смещением или T-образной конструкцией) по запросу заказчика.
5. Возможность установки пневматической подушки (с дополнительными функциями регулируемого хода, самозажимания и т.д.) по запросу заказчика.
6. Механизированная смазка редким маслом: точная дозировка, периодическое распределение, безопасность и экономия сил.
7. Реализация автоматической блокировки и мониторинга всего агрегата по параметрам угла торможения, гидравлического давления, сбоев в системе смазки, гидравлической защиты от перегрузки, работы мобильного рабочего стола и других показателей.
Технические характеристики изделия
| Технические характеристики | Единица измерения | SYF-250 | SYF-315 | SYF-400 | SYF-500 | SYF-630 | SYF-800 | SYF-1000 | SYF-1250 |
| Нагрузочная способность | Ton | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| Точка номинальной грузоподъемности | M M | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Ход | MM | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Переключение скорости | s.p.m | 16-25 | 16-25 | 13-20 | 13-20 | 12-18 | 12-16 | 10-14 | 8-12 |
| Устойчивая скорость | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | |
| Высота матрицы | mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Регулировка крейца | mm | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Площадь крейца | mm | 2000x1250 | 2300x1400 | 2800x1600 | 3300x1600 | 3500x1800 | 4000x1800 | 4000x2000 | 4000x2000 |
| m m | 2800x1250 | 3200x1400 | 3500x1600 | 4000x1800 | 4000x2000 | 4500x2000 | 4800x2000 | 5000x2000 | |
| Площадь стола пресса | m m | 2000x1250 | 2300x1400 | 2800x1600 | 3300x1600 | 3500x1800 | 4000x1800 | 4000x2000 | 4000x2000 |
| mM | 2800x1250 | 3200x1400 | 3500x1600 | 4000x1800 | 4000x2000 | 4500x2000 | 4800x2000 | 5000x2000 | |
| Боковое отверстие | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Нагрузочная способность подушки матрицы | Ton | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 |
| Ход подушки матрицы | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 300 |
| Основной электродвигатель | kw.p | 30x4 | 37x4 | 45x4 | 55x4 | 75x4 | 90x4 | 110x4 | 132x4 |
| Конструкция рамы | Моноблочная / трехсекционная конструкция | Трехсекционная конструкция | |||||||
| Боковое регулировочное устройство | Может комплектоваться продольным, боковым и Т-образным мобильными рабочими столами по запросу | ||||||||
| Высота верхней поверхности станинного основания от уровня пола | mm | 5600 | 6100 | 6800 | 7100 | 7350 | 8000 | 8350 | 8860 |
Клиентские кейсы


видео



